Краны шаровые фланцевые КШ, МА 39010, МА 39015, 11с67п, 11с69п, 11с79п

Краны  шаровые предназначены для установки на технологических трубопроводах в металлургической, газовой, газоперерабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатыва-ющей, нефтехимической, химической промышленности, предприятий строительного комплекса и коммунального хозяйства, трубопроводах пара и воды.Краны шаровыепредназначены для установки на трубо-проводах в качестве запорных устройств и служат для перекрытия потока рабочей среды.

Кран шаровый фланцевый КШ, Ду6-350 мм, Ру1,6-16,0 Мпа

Предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.

Рабочая среда - природный газ, нефть и нефтепродукты, агресивные и неагресивные жидкие среды, вода, пар

Давление номинальное, Ру, Мпа - 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0

Герметичность затвора по классу "А"  ГОСТ 9544-2005

Коэффициент гидравлического сопротивления не более 0,5

Температура рабочей среды - от -60 до + 190 0С

Материал корпусных деталей - сталь20, сталь 12Х18Н10Т, сталь 09Г2С  

Тип привода - ручной, электрический

 КШ 10.16.3110, КШ 10.16.3120, КШ 10.16.3130  КШ 10.25.3110, КШ 10.25.3120, КШ 10.25.3130

КШ 15.16.3110, КШ 15.16.3120, КШ 15.16.3130  КШ 15.25.3110, КШ 15.25.3120, КШ 15.25.3130

КШ 20.16.3110, КШ 20.16.3120, КШ 20.16.3130  КШ 20.25.3110, КШ 20.25.3120, КШ 20.25.3130

КШ 25.16.3110, КШ 25.16.3120, КШ 25.16.3130  КШ 25.25.3110, КШ 25.25.3120, КШ 25.25.3130

КШ 32.16.3110, КШ 32.16.3120, КШ 32.16.3130  КШ 32.25.3110, КШ 32.25.3120, КШ 32.25.3130

КШ 40.16.3110, КШ 40.16.3120, КШ 40.16.3130  КШ 40.25.3110, КШ 40.25.3120, КШ 40.25.3130

КШ 50.16.3110, КШ 50.16.3120, КШ 50.16.3130  КШ 50.25.3110, КШ 50.25.3120, КШ 50.25.3130

КШ 65.16.3110, КШ 65.16.3120, КШ 65.16.3130  КШ 65.25.3110, КШ 65.25.3120, КШ 65.25.3110

КШ 80.16.3110, КШ 80.16.3120, КШ 80.16.3130  КШ 80.25.3110, КШ 80.25.3120, КШ 80.25.3110

КШ 100.16.3110, КШ 100.16.3120, КШ 100.16.3130  КШ 100.25.3110, КШ 100.25.3120

КШ 150.16.3110, КШ 150.16.3120, КШ 150.16.3110  КШ 150.25.3110, КШ 150.25.3120

КШ 200.16.3110, КШ 200.16.3120, КШ 200.16.3110  КШ 200.25.3110, КШ 200.25.3120

КШ 250.16.3110, КШ 250.16.3120, КШ 250.16.3110, КШ 250.25.3110, КШ 250.25.3120

КШ 300.16.3110, КШ 300.16.3120, КШ 300.16.3110, КШ 300.25.3110, КШ 300.25.3120

КШ 350.16.3110, КШ 350.16.3120, КШ 350.16.3110, КШ 350.25.3110, КШ 350.25.3120

 

 

Ру 16

DN Д D1 d n L1  Масса, кг
50 50 164 135 125 18 4 315 12
65 65 190 150 145 18 4 315 20
80 80 206 160 160 18 8 315 25
100 100 230 142 180 18 8 500 30
125 125 254 180 210 18 8 500 47
150 150 260 322 240 22 8 169 60
200 200 350 524 295 22 12 334 160
Отправить заявку
Обзор

*прикрепить файл


  • Доставка и оплата

    Доставка в Москве - БЕСПЛАТНО.
    Доставка по России транспортными компаниями.
    Самовывоз: г. Москва, ул. Дорожная д. 8 корп.

    Оплата безналичным расчётом для юридических лиц.


Наличие продукции на складе и стоимость уточняйте у наших специалистов по форме обратной связи, либо отправив заявку на электронную почту zakaz@himnm.ru или позвонив по телефону +7 (495) 640-68-60.