ГОСТ 17379-2001 – это стандарт, который регулирует на государственном уровне производство, подбор, установку и эксплуатацию деталей трубопроводной системы, изготовленных из стальных низколегированных и углеродистых заготовок. Эллиптическая заглушка ГОСТ 17379-2001 производится бесшовным методом, с использованием приварной технологии крепления. Преимуществом данного элемента является универсальность его применения на межгосударственном уровне – в России, Украине, Грузии и некоторых других странах.
Компания «Химнефтемаш» поставляет сертифицированную продукцию, качество которой подтверждено государственными контролирующими органами.
Характеристики продукции
Заглушка ГОСТ 17379-2001 производится методом горячей штамповки на специальном прессе, который осуществляет выдавливание такого изделия. Первоначальными заготовками служат стальные листы. На финальном этапе работы специалисты получают бесшовные металлические детали, которые способны выдерживать критическое давление рабочей среды. Вес и другие характеристики изделия зависят от диаметра, используемого сплава и прочих факторов.
Для того чтобы эллиптические заглушки соответствовали заданным стандартам, они подвергаются различным техническим испытаниям и многоэтапному контролю качества. Такие мероприятия и процедуры позволяют гарантировать надежность и исправность выпускаемых изделий. Государственным стандартом предусмотрено различное исполнение углов изгиба и размера отверстий отводов, что заранее согласовывается с клиентом, с учетом потребностей системы.
Компания «Химнефтемаш» предлагает широкий ассортимент качественных заглушек ГОСТ 17379-2001 ниже среднерыночной стоимости. Мы гарантируем гибкий порядок взаиморасчета и индивидуальный подход к каждой поставленной задаче, связанной с перемещением, комплектацией и доставкой грузов. При заказе большого объема продукции доставка осуществляется абсолютно бесплатно
Заглушки эллиптические ст. 20 (углеродистая ) ГОСТ 17379-2001 | |||
Диаметр условный DN (Ду) | Наружный диаметр и толщина стенки, мм | Цена с НДС, руб | Вес (масса), кг |
25 | 32х3 | 25 | 0,1 |
32 | 38х3 | 30 | 0,1 |
40 | 45х3 | 40 | 0,1 |
40 | 45х4 | 60 | 0,2 |
50 | 57х3 | 50 | 0,2 |
50 | 57х5 | 130 | 0,3 |
50 | 57х6 | 195 | 0,4 |
50 | 57х8 | 200 | 0,6 |
65 | 76х3,5 | 65 | 0,4 |
65 | 76х6 | 205 | 0,5 |
65 | 76х8 | 245 | 0,63 |
80 | 89х3,5 | 90 | 0,6 |
80 | 89х6 | 260 | 0,71 |
80 | 89х8 | 280 | 0,9 |
80 | 89х10 | 305 | 1,1 |
100 | 108х4 | 125 | 0,7 |
100 | 108х6 | 320 | 1 |
100 | 108х8 | 390 | 1,3 |
100 | 108х10 | 440 | 1,5 |
100 | 114х4 | 110 | 0,7 |
100 | 114х6 | 330 | 1,15 |
100 | 114х8 | 390 | 1,4 |
100 | 114х10 | 440 | 1,6 |
100 | 114х12 | 580 | 1,7 |
125 | 133х4 | 220 | 0,9 |
125 | 133х6 | 360 | 1,5 |
125 | 133х8 | 480 | 2 |
150 | 159х4,5 | 330 | 1,5 |
150 | 159х6 | 445 | 1,9 |
150 | 159х8 | 520 | 2,3 |
150 | 159х10 | 710 | 3,1 |
150 | 159х12 | 850 | 4 |
150 | 159х14 | 950 | 5 |
150 | 159х16 | 1220 | 6,5 |
150 | 168х8 | 565 | 2,3 |
150 | 168х10 | 750 | 3,2 |
150 | 168х12 | 900 | 4,3 |
150 | 168х14 | 1180 | 5,5 |
200 | 219х6 | 610 | 4 |
200 | 219х8 | 740 | 4,6 |
200 | 219х10 | 920 | 5,1 |
200 | 219х12 | 1210 | 6,1 |
200 | 219х14 | 1590 | 7 |
200 | 219х16 | 1750 | 8 |
250 | 273х8 | 995 | 6 |
250 | 273х10 | 1490 | 7,1 |
250 | 273х12 | 1610 | 9,2 |
250 | 273х14 | 1760 | 11 |
250 | 273х16 | 2100 | 13,5 |
300 | 325х8 | 1640 | 9 |
300 | 325х10 | 1850 | 11 |
300 | 325х12 | 2220 | 13 |
350 | 377х10 | 2400 | 16 |
350 | 377х12 | 2860 | 19 |
350 | 377х14 | 3700 | 22 |
350 | 377х16 | 4000 | 26 |
400 | 426х10 | 3160 | 19 |
400 | 426х12 | 3880 | 23 |
400 | 426х16 | 6820 | 30 |
500 | 530х10 | 4320 | 25 |
500 | 530х12 | 5180 | 29 |
500 | 530х16 | 12350 | 40 |
Заглушки эллиптические ст. 09Г2С (легированная ) ГОСТ 17379-2001 | |||
Диаметр условный DN (Ду) | Наружный диаметр и толщина стенки, мм | Цена с НДС, руб | Вес (масса), кг |
25 | 32х3 | 105 | 0,1 |
25 | 32х4 | 145 | 0,1 |
32 | 38х3 | 105 | 0,1 |
32 | 38х4 | 145 | 0,2 |
40 | 45х3 | 125 | 0,1 |
40 | 45х4 | 139 | 0,2 |
50 | 57х3 | 125 | 0,2 |
50 | 57х4 | 178 | 0,2 |
50 | 57х5 | 185 | 0,3 |
50 | 57х6 | 199,5 | 0,4 |
50 | 57х8 | 225 | 0,6 |
65 | 76х3,5 | 179 | 0,4 |
65 | 76х6 | 227,5 | 0,5 |
65 | 76х8 | 280 | 0,63 |
80 | 89х3,5 | 215 | 0,6 |
80 | 89х6 | 270 | 0,71 |
80 | 89х8 | 290 | 0,9 |
80 | 89х10 | 395 | 1,1 |
100 | 108х4 | 260 | 0,7 |
100 | 108х6 | 350 | 1 |
100 | 108х8 | 505 | 1,3 |
100 | 114х4 | 260 | 0,7 |
100 | 114х6 | 355 | 1,15 |
100 | 114х8 | 429 | 1,4 |
100 | 114х10 | 565 | 1,6 |
100 | 114х12 | 793,5 | 1,7 |
125 | 133х6 | 390 | 1,5 |
125 | 133х8 | 521 | 2 |
150 | 159х4,5 | 480 | 1,5 |
150 | 159х6 | 569,7 | 1,9 |
150 | 159х8 | 665 | 2,3 |
150 | 159х10 | 910 | 3,1 |
150 | 159х12 | 1097 | 4 |
150 | 168х8 | 687 | 2,3 |
150 | 168х14 | 1499,3 | 5,5 |
200 | 219х6 | 775 | 4 |
200 | 219х8 | 947 | 4,6 |
200 | 219х10 | 1180 | 5,1 |
200 | 219х12 | 1315 | 6,1 |
200 | 219х16 | 2235 | 8 |
250 | 273х7 | 1699,75 | 6 |
250 | 273х8 | 1710 | 6 |
250 | 273х10 | 1898,5 | 7,1 |
250 | 273х12 | 2060 | 9,2 |
250 | 273х14 | 2250 | 11 |
250 | 273х16 | 3720 | 13,5 |
300 | 325х8 | 3720 | 9 |
300 | 325х10 | 2370 | 11 |
300 | 325х12 | 2850 | 13 |
350 | 377х10 | 3050 | 16 |
350 | 377х12 | 3650 | 19 |
350 | 377х16 | 5080 | 26 |
400 | 426х10 | 4050 | 19 |
400 | 426х12 | 4950 | 23 |
400 | 426х16 | 8700 | 30 |
500 | 530х10 | 5525 | 25 |
500 | 530х12 | 6740 | 29 |
500 | 530х14 | 15800 | 40 |
500 | 530х16 | 15800 | 40 |
Заглушки эллиптические ст.12Х18Н10Т (нержавеющая ) ГОСТ 17379-2001 | |||
Диаметр условный DN (Ду) | Наружный диаметр и толщина стенки, мм | Цена с НДС, руб | Вес (масса), кг |
25 | 32х2 | По запросу | 0,1 |
25 | 32х3 | По запросу | 0,1 |
32 | 38х2 | По запросу | 0,1 |
32 | 38х3 | По запросу | 0,1 |
40 | 45х2,5 | По запросу | 0,1 |
40 | 45х4 | По запросу | 0,2 |
50 | 57х3 | По запросу | 0,2 |
50 | 57х5 | По запросу | 0,3 |
65 | 76х3,5 | По запросу | 0,4 |
65 | 76х6 | По запросу | 0,5 |
80 | 89х3,5 | По запросу | 0,6 |
80 | 89х8 | По запросу | 1,1 |
100 | 108х4 | По запросу | 0,7 |
100 | 108х8 | По запросу | 1,3 |
125 | 133х4 | По запросу | 0,9 |
125 | 133х8 | По запросу | 2,1 |
125 | 133х10 | По запросу | 2,5 |
200 | 219х8 | По запросу | 4,6 |
200 | 219х10 | По запросу | 5,1 |
200 | 219х12 | По запросу | 6,1 |
250 | 273х7 | По запросу | 4,9 |
250 | 273х12 | По запросу | 9,2 |
250 | 273х14 | По запросу | 11,1 |
250 | 273х18 | По запросу | 14,1 |
300 | 325х10 | По запросу | 11,1 |
300 | 325х12 | По запросу | 13,1 |
300 | 325х18 | По запросу | 19,1 |
300 | 325х20 | По запросу | 20,9 |
350 | 377х10 | По запросу | 16,1 |
350 | 377х12 | По запросу | 19 |
350 | 377х16 | По запросу | 26 |
350 | 377х20 | По запросу | 32 |
350 | 377х24 | По запросу | 38 |
400 | 426х10 | По запросу | 19 |
400 | 426х12 | По запросу | 23 |
400 | 426х16 | По запросу | 30 |
400 | 426х18 | По запросу | 34 |
400 | 426х22 | По запросу | 42 |
400 | 426х26 | По запросу | 50 |
500 | 530х10 | По запросу | 25 |
500 | 530х16 | По запросу | 40 |
500 | 530х20 | По запросу | 50 |
500 | 530х22 | По запросу | 55 |
500 | 530х26 | По запросу | 65 |
500 | 530х30 | По запросу | 75 |
Заглушки эллиптические ст.12Х18Н10Т (нержавеющая ) ГОСТ 17379-2001 | |||
Диаметр условный DN (Ду) | Наружный диаметр и толщина стенки, мм | Цена с НДС, руб | Вес (масса), кг |
25 | 32х2 | 260 | 0,1 |
25 | 32х3 | 260 | 0,1 |
32 | 38х2 | 290 | 0,1 |
32 | 38х3 | 290 | 0,1 |
40 | 45х2,5 | 570 | 0,1 |
40 | 45х4 | 590 | 0,2 |
50 | 57х3 | 650 | 0,2 |
50 | 57х5 | 680 | 0,3 |
65 | 76х3,5 | 840 | 0,4 |
65 | 76х6 | 870 | 0,5 |
80 | 89х3,5 | 1020 | 0,6 |
80 | 89х5 | 1240 | 1,1 |
100 | 108х4 | 1645 | 0,7 |
100 | 108х6 | 1780 | 1,3 |
125 | 133х4 | 1990 | 0,9 |
125 | 133х6 | 2084 | 2,1 |
125 | 133х8 | 2380 | 2,5 |
200 | 219х8 | 5490 | 4,6 |
200 | 219х10 | 6322 | 5,1 |
200 | 219х12 | 6981 | 6,1 |
250 | 273х7 | 8259 | 4,9 |
250 | 273х12 | 9128 | 9,2 |
250 | 273х14 | 11829 | 11,1 |
250 | 273х18 | 17890 | 14,1 |
300 | 325х10 | 14440 | 11,1 |
300 | 325х12 | 16970 | 13,1 |
300 | 325х18 | 19830 | 19,1 |
300 | 325х20 | 25840 | 20,9 |
350 | 377х10 | 14529 | 16,1 |
350 | 377х12 | 16880 | 19 |
350 | 377х16 | 19834 | 26 |
350 | 377х20 | 25410 | 32 |
350 | 377х24 | 32890 | 38 |
400 | 426х10 | 22587 | 19 |
400 | 426х12 | 25780 | 23 |
400 | 426х16 | 28970 | 30 |
400 | 426х18 | 33970 | 34 |
400 | 426х22 | 41528 | 42 |
400 | 426х26 | 65710 | 50 |
500 | 530х10 | 25010 | 25 |
500 | 530х16 | 31876 | 40 |
500 | 530х20 | 39820 | 50 |
500 | 530х22 | 46720 | 55 |
500 | 530х26 | 81460 | 65 |
500 | 530х30 | 108760 | 75 |
Доставка в Москве - БЕСПЛАТНО.
Доставка по России транспортными компаниями.
Самовывоз: г. Москва, ул. Дорожная д. 8 корп.
Оплата безналичным расчётом для юридических лиц.